<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dating sider &#187; chat</title>
	<atom:link href="http://www.datingsider.org/tag/chat/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.datingsider.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Aug 2010 08:33:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>arto.dk</title>
		<link>http://www.datingsider.org/arto-dk</link>
		<comments>http://www.datingsider.org/arto-dk#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 11:44:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>
		<category><![CDATA[børn]]></category>
		<category><![CDATA[chat]]></category>
		<category><![CDATA[unge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.datingsider.org/arto-dk</guid>
		<description><![CDATA[Arto.dk er nok den største og mest kendte internet side for unge i Danmark. Der er over 850.000 profiler og i gennemsnit 1.800 sidevisninger i sekundet. Målgruppen er fra 12 år og op. Arto startede i 1998, hvor det mest handlede om vitser, spil og anden underholdning. I dag er det mere et samlingsted, hvor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.arto.dk" target="_blank">Arto.dk</a> er nok den største og mest kendte internet side for unge i Danmark. Der er over 850.000 profiler og i gennemsnit 1.800 sidevisninger i sekundet. Målgruppen er fra 12 år og op. Arto startede i 1998, hvor det mest handlede om vitser, spil og anden underholdning. I dag er det mere et samlingsted, hvor brugerne kommunikerer med hinanden via chat og mails. Arto har ca. 10 ansatte på fuld tid samt ca. 100 frivillige supportere og administratorer, der hjælper med at kontrollere indholdet på Arto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.datingsider.org/arto-dk/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

